Chambre d'essai rapide d'humidité et de chaleur
Description du produit
Modèle | KS-KWB1000L |
Dimensions de fonctionnement | 1000×1000×1000(L*H*P) |
Dimensions de la chambre extérieure | 1500 × 1860 × 1670 (L x H x P) |
Capacité de la chambre intérieure | 1000L |
Plage de température | -75℃~180℃ |
Taux de chauffage | ≥ 4,7 °C/min (à vide, -49 °C à +154,5 °C) |
Taux de refroidissement | ≥ 4,7 °C min (à vide, -49 °C à +154,5 °C) |
Fluctuation de température | ≤±0,3℃ |
Uniformité de la température | ≤±1,5℃ |
Précision du réglage de la température | 0,1℃ |
Précision de l'affichage de la température | 0,1℃ |
Plage d'humidité | 10%~98% |
Erreur d'humidité | ±2,5 % HR |
Précision du réglage de l'humidité | 0,1 % HR |
Précision de l'affichage de l'humidité | 0,1 % HR |
Plage de mesure de l'humidité | 10 % ~ 98 % HR (température : 0 °C ~ + 100 °C) |
